2019年澳门太阳集团产业暑期学校录取名单
时间:2019-06-20 15:33
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 专业 |
1 | 杨馨宇 | 女 | 西南科技大学 | 文学与艺术学院音乐表演 |
2 | 王蕊 | 女 | 内蒙古师范大学 | 文化产业管理 |
3 | 项巧佳 | 女 | 湘潭大学 | 新闻学 |
4 | 陈厚萍 | 女 | 江西师范大学 | 文化产业管理 |
5 | 王桂岭 | 男 | 湖南工业大学 | 广告学 |
6 | 陈昌红 | 女 | 四川师范大学 | 戏剧影视美术设计 |
7 | 孙 睿 | 女 | 湖南科技学院 | 市场营销 |
8 | 方一安 | 女 | 重庆大学 | 戏剧影视文学 |
9 | 林嘉敏 | 女 | 中国传媒大学 | 图片摄影 |
10 | 陈丽霏 | 女 | 江西师范大学 | 文化产业管理 |
11 | 王惠冰 | 女 | 长沙师范学院 | 英语 |
12 | 沈锐拥 | 男 | 福建师范大学 | 文化产业管理 |
13 | 李艺敏 | 女 | 南昌大学 | 汉语言文学 |
14 | 钟泳欣 | 女 | 东莞理工学院 | 文化产业管理 |
15 | 杨清童 | 女 | 西南民族大学 | 文化产业管理 |
16 | 梁琪 | 女 | 重庆师范大学 | 秘书学 |
17 | 胡昊 | 男 | 江苏师范大学 | 文化产业管理 |
18 | 舒韵涵 | 女 | 重庆师范大学 | 财务管理 |
19 | 陈冠庄 | 男 | 广东海洋大学 | 舞蹈编导 |
20 | 覃相霖 | 女 | 中国海洋大学 | 文化产业管理 |
21 | 崔莹 | 女 | 湖北大学 | 视觉传达设计 |
22 | 梁绍松 | 男 | 广西艺术学院 | 美术学(文化艺术管理) |
23 | 刘庆龄 | 女 | 广西师范大学 | 文化产业管理 |
24 | 曾嘉 | 女 | 湘潭大学 | 新闻 |
25 | 张奕翔 | 女 | 汕头大学 | 广告学 |
26 | 刘钰琪 | 女 | 内蒙古艺术学院 | 文化产业管理 |
27 | 高洋 | 男 | 山东大学 | 文化产业管理 |
28 | 刘俊俊 | 女 | 曲阜师范大学 | 文化产业管理 |
29 | 栾明锦 | 女 | 山东艺术学院 | 文化产业管理 |
30 | 吴雨馨 | 女 | 江西师范大学 | 文化产业管理 |
31 | 周克璇 | 女 | 西安理工大学 | 产品设计 |
32 | 叶文浩 | 男 | 广东工业大学 | 国际经济与贸易 |
33 | 李思蓓 | 女 | 四川农业大学 | 视觉传达设计 |
34 | 侯萱 | 女 | 海南大学 | 服装与服饰设计 |
35 | 李升锐 | 男 | 武汉工程大学 | 视觉传达专业 |
36 | 邹君阳 | 男 | 广东海洋大学 | 舞蹈编导 |
37 | 林雅玲 | 女 |
北京理工大学 珠海学院 约克圣约翰大学 |
国际金融 人力资源 |
38 | 童娜 | 女 | 三峡大学 | 环境设计 |
39 | 燕威 | 男 | 广西艺术学院 | 艺术设计学 |
40 | 程安娜 | 女 | 萍乡学院 | 英语师范 |